Наименование и марка | Размеры | Объем | Цена | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО-1 с 2 отв. Ф 700 | 2300*2000*180 | 0,7 | 9 660,00 | шт. | |||
ПО-2 отв. Ф700 | 1450*1480*120 | 0,22 | 3 050,00 | шт. | |||
ПО-2 без отверстия | 1450*1480*120 | 0,261 | 3 570,00 | шт. | |||
ПО-3 отв. Ф700 | 1750*1480*160 | 0,36 | 4 830,00 | шт. | |||
ПО-3 без отверстия | 1750*1480*160 | 0,42 | 6 300,00 | шт. | |||
ПО-4 отв. Ф700 | 2300*1480*200 | 0,61 | 8 080,00 | шт. | |||
ПО-4 без отверстия | 2300*1480*200 | 0,68 | 8 720,00 | шт. | |||
ПО-5 отв Ф700 | 3000*1480*200 | 0,818 | 10 600,00 | шт. | |||
ПО-5 без отверстия | 3000*1480*200 | 0,888 | 11 230,00 | шт. | |||
ИПТ 30-15 | 3000*1480*200 | 0,89 | 13 120,00 | шт. |
Плиты перекрытия тепловых камер – разновидность железобетонных изделий, применяемых в коммунальном хозяйстве. Изготавливаются из тяжелого бетона с качественным армированием. Расчитаны на значительные эксплуатационные нагрузки.
Сфера применения
Плиты перекрытия тепловых камер применяются в качестве перекрытий при подземной прокладке различных инженерных коммуникаций с использованием тепловых камер. В том числе они могут использоваться при прокладке:
- теплосетей;
- газопроводов;
- водопроводных и канализационных сетей.
Плиты выполняют защитную функцию, предотвращая повреждение коммуникаций, проходящих через камеру. Они должны выдерживать значительные нагрузки, поэтому к качеству изготовления плит предъявляются самые высокие требования.