Наименование и марка | Размеры | Объем | Цена | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П18.15-10 | 1750*1500*160 | 0,41 | 6 405,00 | шт. | |||
1П18.15-30 | 1750*1500*160 | 0,41 | 6 615,00 | шт. | |||
2П18.15-10 | 1750*1500*160 | 0,41 | 6 090,00 | шт. | |||
2П18.15-30 | 1750*1500*160 0,41 | 0,41 | 6 195,00 | шт. | |||
1П18.18-10 | 1750*1750*160 | 0,48 | 7 140,00 | шт. | |||
1П18.18-30 | 1750*1750*160 | 0,48 | 7 980,00 | шт. | |||
2П18.18-10 | 1750*1750*160 | 0,48 | 6 090,00 | шт. | |||
1П30.18-10 | 3000*1750*170 | 0,88 | 9 975,00 | шт. | |||
1П30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 10 815,00 | шт. | |||
2П18.18-30 | 1750*1750*160 | 0,48 | 6 195,00 | шт. | |||
2П30.18-10 | 3000*1750*170 | 0,88 | 10 290,00 | шт. | |||
2П30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 11 025,00 | шт. | |||
ПД-1-6(9,5) 1730*1480*180 | 1730*1480*180 | 0,46 | 4 740,00 | шт. | |||
ПД-2-6(9,5) 2980*980*180 | 2980*980*180 | 0,53 | 5 460,00 | шт. | |||
ПД-2-6(9,5) 2980*1180*180 | ПД-2-6(9,5) 2980*1180*180 | 0,64 | 6 560,00 | шт. | |||
ПД-2-6(9,5) 2980*1480*180 | 2980*1480*180 | 0,8 | 7 980,00 | шт. | |||
П-2,5 | 2500*1000*160 | 0,4 | 4 730,00 | шт. |
Дорожные плиты представляют собой один из наиболее востребованных видов ЖБИ. Их основная сфера применения – дорожное строительство.
Основные требования к дорожным плитам
Данный вид железобетонных плит используется для укладки дорожного покрытия. Особенно эффективным их применение бывает в тех случаях, когда необходимо достаточно быстро проложить надежную дорогу к определенному объекту. Например, дорожная плита в Екатеринбурге может использоваться для оперативной прокладки автомобильной дороги к месту строительства.
Плита дорожного покрытия представляет собой ответственный элемент, который должен отвечать следующим требованиям:
- высокое качество изготовления, ровная поверхность;
- высокие прочностные характеристики, позволяющие выдерживать значительные динамические нагрузки;
- повышенная морозостойкость, устойчивость к воздействию влаги.