Наименование и марка | Размеры | Объем | Цена | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦО 1; КО-6 | 840*70 ф580 | 0,02 | 530,00 | шт. | |||
1ПП-10-1 | 1160*150Ф700 | 0,1 | 1 370,00 | шт. | |||
1ПП-10-2 | 1160*150Ф700 | 0,1 | 1 680,00 | шт. | |||
1ПП-15-1 | 1680*150Ф700 | 0,27 | 2 630,00 | шт. | |||
1ПП-15-2 | 1680*150Ф700 | 0,27 | 3 050,00 | шт. | |||
3ПП-15-1(2) | 1680*150Ф1000 | 0,21 | 3 050,00 | шт. | |||
1ПП-20-1 | 2200*150Ф700 | 0,51 | 5 360,00 | шт. | |||
1ПП-20-2 | 2200*150Ф700 | 0,51 | 5 880,00 | шт. | |||
ПН-10 | Ф1500*100 | 0,18 | 1 680,00 | шт. | |||
ПН-15 | Ф1700*120 | 0,38 | 3 150,00 | шт. | |||
ПН-20 | 2200*120 | 0,59 | 5 780,00 | шт. |
Железобетонные колодцы сегодня имеют чрезвычайно широкое применение. Они используются в коммунальном хозяйстве, а также могут сооружаться в частных домовладениях. К числу их основных конструктивных элементов относят железобетонные днища колодцев и крышки колодцев.
Преимущества ЖБ колодцев
Сооружение сборных колодцев из железобетонных элементов позволяет достигать следующих ключевых преимуществ:
- высокая надежность и качество выполняемых колодцев, их длительный срок службы;
- возможность сооружения надежных колодцев практически на любом грунте;
- сокращения сроков монтажных работ.
Эксплуатационные характеристики колодца в значительной мере зависят от качества всех применяемых при его сооружении элементов. В том числе большую роль играют днища и крышки.